Ergebnisse 2019

Klasse I

Startnummer Name Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
132 Erben Lars 34,82 34,83 34,825
164 Scheeren Gereon 35,3 34,71 35,005
139 Hommerich Ben 35,42 35,81 35,615
141 Jochems Vincent 39,31 38,95 39,13
186 Püttmann Jan 40,92 40,86 40,89
124 Crott Hannah 42,14 41,21 41,675
182 Zigante-Schwartz Levin 41,71 41,65 41,68
175 Voss Liddi 42,81 41,71 42,26
128 Dohmen Anna 42,46 42,83 42,645
111 Alderath Mia 45,34 41,5 43,42
179 Wimmers Bastian 43,98 43,27 43,625
180 Zigante-Schwartz Carlos 41,73 42,89 41,615
123 Charie Finn 44,64 43,38 44,01
181 Zigante-Schwartz Georgia 44,72 44,26 44,49
137 Herrmann Felix 45,14 44,12 44,63
159 Plum Silas 45,88 44,21 45,045
115 Baumann Moritz 59,99 46,17 53,08
138 Herrmann Leonie 47,42 44,76 46,09
127 Dietz Leon 46,73 46,45 46,59
158 Pfisterer Liv 47,35 45,96 46,655
119 Böcker Lanie  50,82 43,87 47,345
146 Kriescher Timo 49,97 45,33 47,65
162 Recki Leon 44,57 50,99 47,78
157 Pfisterer Lenox 49,98 45,92 47,95
161 Recki Lia 54,5 43,76 49,13
134 Fritz Simon 59,99 59,99 59,99
145 Klering Noah 59,99 59,99 59,99

Klasse II

Startnummer Name Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
165 Scheeren Wico 34,32 34,11 34,215
118 Berkele Yannick 38,92 38,47 38,695
116 Bayerle Elias 39,24 39,28 39,26
122 Burbut  Yasin 39,83 38,91 39,37
144 Jungen Florian 39,14 39,99 39,565
185 Püttmann Eva 40,02 40,02 40,02
143 Jungen Simon 40,94 39,35 40,145
147 Kriescher Felix 42,3 39,96 41,13
156 Ohlmeier Max 42,27 41,35 41,81
133 Flecken Noah 43,04 43,43 43,235
172 Tschöke Zoe 43,87 43,15 43,51
152 Maximoff Rebecca 46,44 45,84 46,14

Klasse III

Startnummer Name Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
140 Janke Vassili 36,88 36,03 36,455
169 Schwartz Dominik 37,24 37,04 37,14
117 Bayerle Joshua 38,3 37,25 37,775
160 Prätzas Jörg 40,02 39,97 39,995
166 Schroeder Petra 41,29 40,1 40,695
177 Walinda Rene 40,89 41,11 41
176 Walinda Sascha 42,94 41,82 42,38
154 Nießen Roger 43,19 41,82 42,505
149 Kutz Daniela 43,58 43,37 43,475
136 Hahne Friedericke 44,57 43,26 43,915
148 Kutz Sabine 44,79 43,33 44,06
135 Grossmann Tim 49,89 38,42 44,155
151 Löhrer Dennis 44,85 43,78 44,315
155 Offermanns Philip 42,95 47,31 45,13
112 Ameri Patrick 45,14 45,21 45,175
168 Schwartz Fabian 49,21 47,39 48,3
130 Ehrhardt Dominik 59,99 38,65 49,32
121 Breuer Stefan 48,86 50,13 49,495
184 Burridge Patrick 54,86 47,3 51,08
126 Deus Martin 42,72 59,99 51,355
170 Sonn Denise 43,6 59,99 51,795
125 Demiroglu Hüsi 43,86 59,99 51,925
153 Maximoff Jonas 46,81 57,66 52,235
173 Vieten Marc 48,59 59,99 54,29
178 Wiegandt Rasmus 53,46 55,38 54,42