Seifenkistenrennen

Ergebnisse Seifenkistenrennen 2018

Klasse 1

Nachname Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
Scheeren Gereon 35,31 35,72 35,515
Boenigk Sophie 37,88 37,28 37,58
Erben Lars 38,09 37,49 37,79
Hommerich Ben 39,98 39,85 39,915
Steffens Julian 41,71 42,91 42,31
Jungen Simon 42,48 42,46 42,47
Hermann Felix 42,81 43,17 42,99
Hermann Leonie 42,91 43,3 43,105
Recki Leon 43,36 43,71 43,535
Kriescher Felix 43,34 43,94 43,64
Busch Andreas 44,98 45,75 45,365
Audi Jonas 48,96 44,73 46,845
Pfisterer Lennox 46,88 46,83 46,855
Popescu Denisa 52,21 42,86 47,535
Kalal Aliya 52,93 42,82 47,875
Schaffrath Jannik 48,08 48,18 48,13
Driessen Max 49,95 48,42 49,185
Pfisterer Liv 49,83 52,98 51,405
Jochems Vincent 53,12 51,12 52,12
Klering Noah 59,99 59,99 59,99

Klasse 2

Nachname Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
Martin Nils 34,76 34,86 34,81
Scheeren Wico 35,1 35,93 35,515
Gülpen Celina 38,82 37,99 38,405
Lukas Beckmann 38,89 38,48 38,685
Grossmann Tim 38,19 39,28 38,735
Jungen  Florian 41,81 41,82 41,815
Dümont Marius 44,29 44,3 44,295
Reising Felix 43,82 44,97 44,395
Ehrhardt Dominik 45,74 43,14 44,44

Klasse 3

Nachname Vorname 1. Durchlauf 2. Durchlauf Ergebnis
Lube Frank 36,3 36,85 36,575
Wiegand Rolf 36,28 38,41 37,345
Röhrhoff Sebastian 37,83 37,32 37,575
Boenigk Volker 38,74 37,87 38,305
Schwartz Fabian 38,98 38,15 38,565
Schwartz Dominik 39,2 38,92 39,06
Marggraf Marie 39,92 38,3 39,11
Breuer Stefan 39,92 38,71 39,315
Müller Andrea 40,4 39,78 40,09
Lürken Jan 39,99 40,84 40,415
Offermanns Jan 43,17 42,3 42,735
Schürmann Yannick 43,92 43,42 43,67
Walinda Rene 44,1 44,48 44,29
Walinda Sascha 46,92 42,91 44,915
Wiegandt Rasmus 46,76 46,23 46,495
Sturm Frank 54,7 39,24 46,97
Maximoff Jonas 48,45 47,92 48,185
Stengele Andrea 50,33 48,94 49,635
Von Seydlitz Jan 336,99 37 186,995
Prätzas Jörg 41,23 341,34 191,285
Jochems Alexander 348,37 47,99 198,18